
本記事では、画像生成AIで服の色を指定するためのプロンプトとカラーサンプルを紹介していきます。
画像AIを使いはじめた頃、なんとなく「navy skirt」とか「white shirt」とか、思いついた色をそのままプロンプトに書いていました。
でも、それだと自分の知っている範囲の色しか出てこなくて、配色がどうしてもワンパターンになりがちです。
そこで今回は、AIイラストで服に色を指定する方法を整理しつつ、使えるカラーサンプルのバリエーションもまとめてみました。いろんな色指定の引き出しを持っておくと、スカートやシャツ、ドレスなどのプロンプト表現が一気に広がります。
「服の色指定にはどんなプロンプトがあるんだろう」と気になったときに役立つ内容なので、ぜひ一度は目を通してみてください。
服の色指定プロンプトの基本
単色指定のプロンプト
それでは早速みていきましょう。まずは一番基本的な色の指定方法を解説します。
赤いドレス

red dress
白いセーラー服

white serafuku
青いスカート

blue skirt
このように、服のアイテム名の前に「色」を置くのが一番ベーシックな記述方法です。
複合指定の順序(色 + 素材 + 形容詞 + アイテム)
次は、色以外にもアイテムに色々なプロンプトを指定する場合、一番安定するプロンプトの記述方法を紹介します。これは「色 → 素材 → デザイン → アイテム」が一番AIが認識しやすいです。


内容 | プロンプト |
---|---|
青いデニム素材のプリーツスカート | blue denim pleated skirt |
赤いシルク素材のロングドレス | red silk long dress |
最も安定するプロンプトの順序 ── [color] + [素材] + [形状] + [服の名前]
部分的に色を指定するプロンプト
次は、部分的な色指定の方法です。
たとえばスカートの裾だけ色を変えたいとき。あるいはスカートについているリボンの色だけを指定したいとき。
こういう場合は、服の色指定プロンプトで「一部のパーツだけ色を指定する」書き方を使います。AIイラストでもよく使うテクニックなので、覚えておくと便利です。


服の一部の色指定 ── [color] + [服の名前] with [color] + [部分名]
内容 | プロンプト |
---|---|
青いスカート + 白い裾 | blue skirt with white hem |
黒いスカート + 赤いリボン付き | black skirt with red ribbon at waist |
服の一部の色を変えたいときは、プロンプトで [アイテム名] with [color] [部分] と書くのが一般的です。
つまり「with」でつなぐだけ。これを覚えておくと、部分的な色指定がスッと分かりやすくなります。
カラープロンプト一覧(服の色別サンプル)
それではここからは、服の色を指定するときに使える 色プロンプトの一覧表 を紹介します。
赤系の色指定プロンプト
赤

red
朱色

scarlet
深紅

crimson
ルビーレッド

ruby red
チェリーレッド

cherry red
ローズレッド

rose red
ピンク

pink
ホットピンク

hot pink
フューシャ

fuchsia
マゼンタ

magenta
マルーン

maroon
ボルドー

burgundy
ワインレッド

wine red
カーマイン

carmine red
色の名前 | 色の特徴 | プロンプト | アイテム例 |
---|---|---|---|
赤 | 標準的な赤 | red | red dress |
朱色 | 黄み寄りの鮮やかな赤 | scarlet | scarlet dress |
深紅 | 暗く深い赤 | crimson | crimson dress |
ルビー | 宝石のような深赤 | ruby red | ruby dress |
チェリーレッド | 明るく鮮やかな赤 | cherry red | cherry red dress |
ローズ | やや青みの赤 | rose red | rose dress |
ピンク | 明るい赤み | pink | pink dress |
ホットピンク | 強い鮮やかなピンク | hot pink | hot pink dress |
フューシャ | 青みの強い鮮やかなピンク | fuchsia | fuchsia dress |
マゼンタ | 鮮やかな赤紫 | magenta | magenta dress |
マルーン | 暗い赤茶 | maroon | maroon dress |
ボルドー | 紫みを帯びた深赤 | burgundy | burgundy dress |
ワインレッド | ワインのような深赤 | wine red | wine red dress |
カーマイン | 鮮やかな深紅 | carmine red | carmine dress |
橙系の色指定プロンプト
オレンジ

orange
タンジェリン

tangerine
アプリコット

apricot orange
ピーチ

peach
コーラル

coral
アンバー

amber
パンプキン

pumpkin orange
バーントオレンジ

burnt orange
ラスト色

rust orange
テラコッタ

terracotta
サフラン

saffron
マリーゴールド

marigold
色の名前 | 色の特徴 | プロンプト | アイテム例 |
---|---|---|---|
オレンジ | 標準的な橙 | orange | orange dress |
タンジェリン | 明るい橙 | tangerine | tangerine dress |
アプリコット(杏色) | 淡い橙黄色 | apricot orange | apricot dress |
ピーチ | やわらかな桃色橙 | peach | peach dress |
コーラル | 橙がかったピンク | coral | coral dress |
アンバー | 黄みの強い橙 | amber | amber dress |
パンプキン | 濃い橙 | pumpkin orange | pumpkin dress |
バーントオレンジ | くすんだ濃い橙 | burnt orange | burnt orange dress |
ラスト色 | 赤茶がかった橙 | rust orange | rust dress |
テラコッタ | 土色の赤橙 | terracotta | terracotta dress |
サフラン | 鮮やかな黄橙 | saffron | saffron dress |
マリーゴールド | 明るい黄橙 | marigold | marigold dress |
黄系の色指定プロンプト
黄

yellow
レモンイエロー

lemon yellow
カナリアイエロー

canary yellow
ゴールド

gold
ゴールデンロッド

goldenrod
マスタード

mustard
オーカー

ochre
サンフラワー

sunflower yellow
色の名前 | 色の特徴 | プロンプト | アイテム例 |
---|---|---|---|
黄 | 標準的な黄 | yellow | yellow raincoat |
レモンイエロー | 明るく軽い黄 | lemon yellow | lemon yellow dress |
カナリアイエロー | 鮮やかな黄 | canary yellow | canary yellow dress |
ゴールド(色) | 黄みの強い金色調 | gold | gold dress |
ゴールデンロッド | 落ち着いた黄褐色 | goldenrod | goldenrod dress |
マスタード | くすんだ黄褐色 | mustard | mustard sweater |
オーカー | 土っぽい黄土色 | ochre | ochre dress |
サンフラワー | 濃く鮮やかな黄 | sunflower yellow | sunflower dress |
緑系の色指定プロンプト
緑

green
ライムグリーン

lime green
シャルトリューズ

chartreuse green
イエローグリーン

yellow green
スプリンググリーン

spring green
ミント

mint
シーフォームグリーン

seafoam green
ジェイドグリーン

jade green
エメラルド

emerald
マラカイトグリーン

malachite green
アップルグリーン

apple green
フォレストグリーン

forest green
パイングリーン

pine green
オリーブ

olive
セージグリーン

sage green
モスグリーン

moss green
ティール

teal
アクアマリン

aquamarine
シーグリーン

sea green
色の名前 | 色の特徴 | プロンプト | アイテム例 |
---|---|---|---|
緑 | 標準的な緑 | green | green dress |
ライムグリーン | 明るい黄緑 | lime green | lime green dress |
シャルトリューズ | 黄寄りの黄緑 | chartreuse green | chartreuse dress |
イエローグリーン | 黄みの緑 | yellow green | yellow green dress |
スプリンググリーン | 明るい緑 | spring green | spring green dress |
ミント | 淡い青みの緑 | mint | mint dress |
シーフォームグリーン | 淡い灰みの緑 | seafoam green | seafoam green dress |
ジェイドグリーン | 青みの宝石緑 | jade green | jade green dress |
エメラルド | 鮮やかな宝石緑 | emerald | emerald dress |
マラカイトグリーン | 深い青緑 | malachite green | malachite green dress |
アップルグリーン | 明るい黄緑 | apple green | apple green dress |
フォレストグリーン | 暗い深緑 | forest green | forest green dress |
パイングリーン | 深い緑 | pine green | pine green dress |
オリーブ | くすんだ黄緑 | olive | olive jacket |
セージグリーン | 灰みの薄緑 | sage green | sage green dress |
モスグリーン | くすんだ暗緑 | moss green | moss green dress |
ティール | 青緑 | teal | teal dress |
アクアマリン | 淡い青緑 | aquamarine | aquamarine dress |
シーグリーン | やや青みの緑 | sea green | sea green dress |
青系の色指定プロンプト
青

blue
スカイブルー

sky blue
ベイビーブルー

baby blue
アズール

azure
シアン

cyan
アクア

aqua
ターコイズ

turquoise
セルリアン

cerulean
コバルトブルー

cobalt blue
ロイヤルブルー

royal blue
ウルトラマリン

ultramarine blue
インディゴ

indigo
ネイビー

navy
ミッドナイトブルー

midnight blue
スチールブルー

steel blue
コーンフラワーブルー

cornflower blue
ディープスカイブルー

deep sky blue
色の名前 | 色の特徴 | プロンプト | アイテム例 |
---|---|---|---|
青 | 標準的な青 | blue | blue jeans |
スカイブルー | 明るい空色 | sky blue | sky blue dress |
ベイビーブルー | 淡い青 | baby blue | baby blue dress |
アズール | 鮮やかな空色 | azure | azure dress |
シアン | 緑みの明るい青 | cyan | cyan dress |
アクア | 明るい水色 | aqua | aqua dress |
ターコイズ | 緑寄りの青 | turquoise | turquoise dress |
セルリアン | 鮮やかな青 | cerulean | cerulean dress |
コバルトブルー | 深い鮮やかな青 | cobalt blue | cobalt blue dress |
ロイヤルブルー | 濃い鮮やかな青 | royal blue | royal blue dress |
ウルトラマリン | 深い青紫 | ultramarine blue | ultramarine dress |
インディゴ | 青紫の濃色 | indigo | indigo jeans |
ネイビー | 非常に暗い青 | navy | navy skirt |
ミッドナイトブルー | ほぼ黒に近い青 | midnight blue | midnight blue dress |
スチールブルー | 灰みの青 | steel blue | — |
コーンフラワーブルー | やや紫みの明るい青 | cornflower blue | cornflower blue dress |
ディープスカイブルー | 鮮やかな明るい青 | deep sky blue | deep sky blue dress |
紫系の色指定プロンプト
紫

purple
バイオレット

violet
ラベンダー

lavender
ライラック

lilac
モーブ

mauve
オーキッド

orchid purple
アメジスト

amethyst
プラム

plum purple
エッグプラント

eggplant
ペリウィンクル

periwinkle
色の名前 | 色の特徴 | プロンプト | アイテム例 |
---|---|---|---|
紫 | 標準的な紫 | purple | purple dress |
バイオレット | 青みの紫 | violet | violet dress |
ラベンダー | 淡い紫 | lavender | lavender dress |
ライラック | やや赤みの淡紫 | lilac | lilac dress |
モーブ | 灰みの淡紫 | mauve | mauve dress |
オーキッド | 鮮やかな赤紫 | orchid purple | orchid dress |
アメジスト | 宝石の明るい紫 | amethyst | amethyst dress |
プラム | 暗い赤紫 | plum purple | plum dress |
エッグプラント | 黒寄りの深紫 | eggplant | eggplant dress |
ペリウィンクル | 青みの淡紫 | periwinkle | periwinkle dress |
茶系の色指定プロンプト
茶

brown
タン色

tan
ベージュ

beige
カーキ

khaki
キャメル

camel
キャラメル

caramel
チェスナット

chestnut
マホガニー

mahogany
コーヒー色

coffee brown
モカ

mocha
ココア色

cocoa brown
トープ

taupe
セピア

sepia
サドルブラウン

saddle brown
シエナ

sienna brown
色の名前 | 色の特徴 | プロンプト | アイテム例 |
---|---|---|---|
茶 | 標準的な茶 | brown | brown jacket |
タン色 | 明るい黄茶 | tan | tan chinos |
ベージュ | 淡い黄みの茶 | beige | beige trench coat |
カーキ | くすんだ黄土茶 | khaki | khaki pants |
キャメル | 黄みのキャメル茶 | camel | camel coat |
キャラメル | 赤みの中茶 | caramel | — |
チェスナット | 赤みの濃茶 | chestnut | — |
マホガニー | 赤紫みの濃茶 | mahogany | — |
コーヒー色 | 黒に近い濃茶 | coffee brown | — |
モカ | ややミルク混じりの茶 | mocha | — |
ココア色 | 柔らかな中茶 | cocoa brown | — |
トープ | 灰みの茶 | taupe | — |
セピア | 赤みの暗茶 | sepia | — |
サドルブラウン | 濃い赤茶 | saddle brown | — |
シエナ | 赤みの黄土色 | sienna brown | — |
無彩色の色指定プロンプト
白

white
オフホワイト

off-white
アイボリー

ivory
クリーム

cream
スノーホワイト

snow white
黒

black
ジェットブラック

jet black
灰色

gray
チャコール

charcoal
シルバー色

silver
スレートグレー

slate gray
ガンメタル

gunmetal
色の名前 | 色の特徴 | プロンプト | アイテム例 |
---|---|---|---|
白 | 純白 | white | white wedding dress |
オフホワイト | わずかに黄みの白 | off-white | off-white wedding dress |
アイボリー | 象牙色の黄み白 | ivory | ivory wedding dress |
クリーム | やわらかなクリーム白 | cream | cream wedding dress |
スノーホワイト | 青みの清潔な白 | snow white | snow wedding dress |
黒 | 純黒 | black | black dress |
ジェットブラック | より深い黒 | jet black | jet black dress |
灰色 | 標準的な灰 | gray | gray suit |
チャコール | 黒に近い濃灰 | charcoal | charcoal suit |
シルバー色 | 金属調の明るい灰 | silver | silver dress |
スレートグレー | 青みの暗灰 | slate gray | slate gray suit |
ガンメタル | 青黒い暗灰 | gunmetal | — |
色のトーン・質感を指定するプロンプト
最後に、色のトーンを指定するプロンプト を紹介します。
たとえば「明るい赤」「暗い青」「鮮やかな黄色」「くすんだピンク」など。こうした表現を知っておくと、AIイラストで服の色指定をするときにニュアンスを細かくコントロールできます。
配色の幅がかなり広がるので、とても便利です。
色の明るさを指定するプロンプト

内容 | プロンプト | 色の指定例 |
---|---|---|
明るい色合いを指定 | light | light blue dress |
淡く薄い色合いを指定 | pale | pale blue dress |
暗い色合いを指定 | dark | dark blue dress |
深みのある暗い色合いを指定 | deep | deep blue dress |
輝くように明るい色合いを指定 | bright | bright blue dress |
色の鮮やかさを指定するプロンプト

内容 | プロンプト | 色の指定例 |
---|---|---|
鮮やかな彩度を指定 | vivid | vivid red dress |
強い彩度を指定 | saturated | saturated red dress |
弱く落ち着いた色合いを指定 | muted | muted red dress |
鈍い色合いを指定 | dull | dull red dress |
柔らかい印象の彩度を指定 | soft | soft red dress |
色のくすみ・濁りを指定するプロンプト

dusty

smoky

faded

washed
内容 | プロンプト | 色の指定例 |
---|---|---|
くすんだ灰みの色合いを指定 | dusty | dusty pink dress |
煙のようなくすんだ色を指定 | smoky | smoky pink dress |
褪せた色合いを指定 | faded | faded pink dress |
洗いざらしの淡い色合いを指定 | washed | washed pink dress |
色のクリア感を指定するプロンプト

clear

greyed

desaturated
内容 | プロンプト | 色の指定例 |
---|---|---|
澄んだクリアな色合いを指定 | clear | clear green dress |
灰色を帯びた濁色を指定 | greyed | greyed green dress |
彩度を落とした色を指定 | desaturated | desaturated green dress |
色の質感を指定するプロンプト

matte

glossy

shiny

metallic
内容 | プロンプト | 色の指定例 |
---|---|---|
光沢のないマットな色合いを指定 | matte | matte gold dress |
光沢のある艶やかな色を指定 | glossy | glossy gold dress |
強く輝く光沢を指定 | shiny | shiny gold dress |
金属的な質感を伴う色を指定 | metallic | metallic gold dress |
特殊な質感を指定するプロンプト

pastel

neon

fluorescent

iridescent

pearlescent

holographic
内容 | プロンプト | 色の指定例 |
---|---|---|
柔らかいパステル調を指定 | pastel | pastel purple dress |
蛍光的で強い色を指定 | neon | neon purple dress |
蛍光色(蛍光ペン風)を指定 | fluorescent | fluorescent purple dress |
虹色に輝く色を指定 | iridescent | iridescent purple dress |
真珠のような光沢を指定 | pearlescent | pearlescent purple dress |
ホログラム風の輝きを指定 | holographic | holographic purple dress |
今回は、画像生成AIで服の色を指定するための基本的なプロンプトの書き方から、色ごとの具体的なサンプル、さらにトーンや質感の指定までを整理しました。
最初は「red dress」や「navy skirt」といった単純な表現から始まっても、色名や指定方法を広く知っておくことで、服の表現をもっと多彩にできます。
一覧表や具体例を手元に置いておけば、配色の選択肢が増えて、服の色指定で迷う時間を減らせるのも利点のひとつです。必要なときに参照できるリファレンスとして、この記事が役立つ内容になっていれば嬉しいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。